1月广东省自考(本科)专业开考时间安排表
编辑整理:深圳自考网 发布时间:2020-05-26 15:44:13阅读数:
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
20202 | 广东财经大学 | 69 | 国际税收 | 3403 | 国有资产管理 | 62 | 税收管理 | 999 | 政府预算管理 |
税收学 | |||||||||
(本科) | 11389 | 财税史 | 68 | 外国财政 | |||||
020301K | 深圳大学 | 79 | 保险学原理 | ||||||
金融学 | (金融) | ||||||||
(本科) | |||||||||
020301K | 深圳大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
金融学 | (金融管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 |
(本科) | 11753 | 金融管理综合应用 | |||||||
020301K | 广东金融学院 | 79 | 保险学原理 | ||||||
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
020301K | 华南理工大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
金融学 | 华南农业大学 | ||||||||
(本科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |
广东财经大学 | 11753 | 金融管理综合应用 | |||||||
20304 | 广东工业大学 | 5175 | 税收筹划 | 4762 | 金融学概论 | 8592 | 房地产投资 | 8591 | 金融营销 |
投资学 | |||||||||
(本科) | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 7250 | 投资学原理 | 12327 | 金融理财规划 | |||
20401 | 广东外语外贸大学 | 11465 | 现代公司管理 | 7788 | 国际结算 | ||||
国际经济与贸易 | 广东工业大学 | ||||||||
(本科) | 广东财经大学 | ||||||||
深圳大学 | |||||||||
030101K | 暨南大学 | 229 | 证据法学 | ||||||
法学 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | 华南师范大学 | ||||||||
(法律) | |||||||||
30302 | 华南农业大学 | 278 | 社会统计学 | 279 | 团体社会工作 | 276 | 人类成长与环境 | 281 | 社区社会工作 |
社会工作 | 285 | 中国福利思想 | 5963 | 绩效管理 | 280 | 西方社会学理论 | 282 | 个案社会工作 | |
(本科) | 3335 | 公共管理学 | 283 | 社会行政 | 3346 | 项目管理 | |||
40101 | 华南师范大学 | 1281 | 中国教育史 | 442 | 教育学(二) | 471 | 认知心理 | 448 | 学校管理学 |
教育学 | |||||||||
(本科) | 2018 | 数学教育学 | 1282 | 外国教育史 | 7824 | 语文教育学导论 | |||
40105 | 华南师范大学 | 747 | 美术教育学 | 11330 | 设计学 | 745 | 中国画论 | 744 | 美术鉴赏 |
艺术教育 | (美术教育) | ||||||||
(本科) | |||||||||
40105 | 华南师范大学 | 6955 | 中国音乐史 | 4366 | 曲式与作品分析 | 11419 | 和声学(二) | 732 | 简明配器法 |
艺术教育 | (音乐教育) | ||||||||
(本科) | 11422 | 音乐作品欣赏(二) | 11423 | 复调音乐 | 11421 | 外国音乐史 | 11427 | 歌曲作法(二) | |
40106 | 华南师范大学 | 384 | 学前心理学 | 403 | 学前儿童家庭教育 | 886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 383 | 学前教育学 |
学前教育 | 广东第二师范学院 | 881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 883 | 学前特殊儿童教育 | 887 | 儿童文学名著导读 | 399 | 学前游戏论 |
(本科) | 884 | 学前教育行政与管理 | 885 | 学前教育诊断与咨询 | |||||
40201 | 华南师范大学 | 11123 | 社会体育学 | 486 | 运动生理学 | 497 | 运动训练学 | 502 | 体育管理学 |
体育教育 | |||||||||
(本科) | 11397 | 体育科研方法 | 501 | 体育史 | 6743 | 运动医学 | |||
50101 | 华南师范大学 | 821 | 现代汉语语法研究 | 814 | 中国古代文论选读 | 11344 | 中国近代文学史 | 11345 | 文体写作 |
汉语言文学 | 11347 | 唐诗宋词研究 | 4579 | 中学语文教学法 | 11494 | 古代汉语(一) | 11346 | 近代汉语 | |
(本科) | 11495 | 古代汉语(二) | 11501 | 中国当代文学史 | |||||
50101 | 暨南大学 | 821 | 现代汉语语法研究 | 814 | 中国古代文论选读 | 7564 | 唐宋词研究 | 11345 | 文体写作 |
汉语言文学 | 广东外语外贸大学 | ||||||||
(本科) | 11342 | 民间文学概论 | |||||||
050107T | 广东外语外贸大学 | 8018 | 历代应用文选读 | 7798 | 商品学 | 2182 | 文献检索 | 7786 | 国际商务 |
秘书学 | 11516 | 国际商务谈判实务 | 8021 | 传播与广告 | 8019 | 理财学 | 8022 | 秘书外事管理实务 | |
(本科) | 11348 | 商标管理 | 8020 | 商务秘书学 | 11599 | 国际商务法律 | |||
50201 | 广东外语外贸大学 | 840 | 第二外语(日语) | ||||||
英语(本科) | |||||||||
50201 | 华南师范大学 | 7374 | 高级英语(一) | 841 | 第二外语(法语) | 11416 | 翻译 | 840 | 第二外语(日语) |
英语 | 10101 | 美国文学选读 | 5187 | 中学英语教学法(小教) | 11487 | 基础英语(一) | 10100 | 英国文学选读 | |
(本科) | 11489 | 基础英语(三) | 6422 | 英语语言学 | 11497 | 高级英语(二) | 10876 | 英美报刊选读 | |
11499 | 英语论文写作 | 11488 | 基础英语(二) | 11500 | 外语教学心理学 | ||||
50207 | 广东外语外贸大学 | 601 | 日语翻译 | 844 | 日语阅读(二) | 609 | 高级日语(一) | 612 | 日本文学选读 |
日语 | 华南师范大学 | 606 | 基础日语(二) | 5443 | 日本社会文化 | 610 | 高级日语(二) | 845 | 第二外语(英语) |
(本科) | 611 | 日语句法篇章法 | 6042 | 日语写作 | 5442 | 日语语言学 | |||
50262 | 广东外语外贸大学 | 5355 | 商务英语翻译 | 5439 | 商务英语阅读 | 5440 | 商务英语写作 | 840 | 第二外语(日语) |
商务英语 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | |||||||||
★050301 | 暨南大学 | 18960 | 礼仪学 | 7564 | 唐宋词研究 | 11345 | 文体写作 | ||
新闻学(本科) | |||||||||
50303 | 深圳大学 | 635 | 广告法规与管理 | 639 | 广播电视广告 | 641 | 中外广告史 | 634 | 广告策划 |
广告学 | |||||||||
(本科) | 850 | 广告设计基础 | 640 | 平面广告设计 | |||||
80202 | 广东技术师范大学 | 1094 | 机械原理 | 1095 | 机械设计 | 2209 | 机械制造装备设计 | 1097 | 几何量公差与检测 |
机械设计制造及其自动化 | 1099 | 机械制造技术基础 | 1100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 1457 | 企业应用文写作 | |
(本科) | 1102 | 机电传动与控制技术 | 1891 | 车身工程应用数学基础 | 3631 | 液压与气压传动 | 3122 | 电子信息技术 | |
5785 | 数控原理与数控技术运用 | ||||||||
80208 | 华南理工大学 | 1832 | 机械测试技术 | 4912 | 汽车电子控制技术 | 5838 | 汽车故障分析 | 3483 | 发动机原理 |
汽车服务工程 | |||||||||
(本科) | 6893 | 汽车构造 | 5913 | 汽车维修技术 | 8518 | 汽车安全检测技术 | 6898 | 汽车运用工程 | |
80801 | 广东工业大学 | 4549 | 微机原理及应用 | 2269 | 电工原理 | 2225 | 电机与拖动基础 | 2358 | 单片机原理及应用 |
自动化 | 8413 | 数据库原理与应用 | 2294 | 微机控制技术 | 4547 | 楼宇智能化技术 | 2585 | 模拟电子技术基础 | |
(本科) | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 11505 | 电力工程 | |||||
★080901 | 广东财经大学 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 2294 | 微机控制技术 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 2358 | 单片机原理及应用 |
计算机科学与技术(本科) | (嵌入式技术) | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 2376 | 信息系统开发 | ||
★080901 | 广东财经大学 | 9434 | 电子商务网络技术 | 10422 | 电子商务运营管理 | 3339 | 信息化理论与实践 | 2376 | 信息系统开发 |
计算机科学与技术 | (移动商务技术) | ||||||||
(本科) | |||||||||
81001 | 华南理工大学 | 2394 | 房屋建筑学 | 8262 | 房地产开发与经营 | 174 | 建筑工程概论 | 6087 | 工程项目管理 |
土木工程 | |||||||||
(本科) | 2655 | 建筑施工(二) | |||||||
81301 | 广东石油化工学院 | 2066 | 有机化学(二) | 2489 | 化工设计概论 | 2064 | 无机及分析化学 | 9393 | 化工仪表及自动化 |
化学工程与工艺 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 4526 | 环境工程导论 | 12314 | 化工机械基础 | 12311 | 化学品安全管理 | |
(本科) | 4884 | 化工技术经济 | 12319 | 化工产品检测技术 | |||||
81602 | 华南农业大学 | 3907 | 西洋服装史 | 3908 | 服装材料学 | 3911 | 服装国际贸易 | 3902 | 服装发展简史 |
服装设计与工程 | 惠州学院 | ||||||||
(本科) | 3918 | 服饰流行分析 | 3916 | 服装消费心理学 | 3915 | 服装连锁店管理 | 3910 | 服装工业工程 | |
82504 | 华南农业大学 | 4518 | 环境化学 | 4526 | 环境工程导论 | 2472 | 环境质量评价 | 2471 | 环境生态学 |
环境生态工程 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 4530 | 环境仪器分析 | 4521 | 大气污染控制技术 | 4519 | 固体废物管理 | |
(本科) | 4525 | 环境微生物学 | 5041 | 环境学原理 | 4527 | 环境规划与管理 | 4529 | 环境地学基础 | |
4528 | 城市生态与环境学 | 5580 | 环境保护 | 6270 | 技术经济学 | ||||
★090401 | 佛山科学技术学院 | 1714 | 兽医学 | 2765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 2789 | 家畜内科学 | 2783 | 家畜病理学 |
动物医学 | 2785 | 兽医微生物学 | 2771 | 家畜环境卫生学 | 2793 | 生物统计附试验设计 | 2790 | 家畜外科学 | |
(本科) | 6314 | 家畜传染病学 | 2787 | 兽医药理学 | 4793 | 家畜病理解剖学 | 4797 | 动物流行病学 | |
6497 | 动物营养学 | 6307 | 兽医免疫学 | 8776 | 畜牧兽医行政管理 | 11431 | 动物卫生检疫学 | ||
100701 | 广东药科大学 | 1763 | 药事管理学(二) | 2087 | 分子生物学 | 1757 | 药物分析(三) | 1761 | 药剂学(二) |
药学 | 5522 | 有机化学(五) | 3049 | 数理统计 | 1759 | 药物化学(二) | 2051 | 物理化学(二) | |
(本科) | 6831 | 药理学(四) | 5524 | 药用植物与生药学 | |||||
120103 | 广东外语外贸大学 | 5060 | 项目范围管理 | 5058 | 管理数量方法 | 4154 | 项目采购管理 | 5063 | 项目时间管理 |
工程管理 | 5067 | 项目管理案例分析 | 5062 | 项目质量管理 | 5061 | 项目成本管理 | 5066 | 项目论证与评估 | |
(本科) | 9413 | 项目管理概论 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | |||||
120103 | 华南理工大学 | 3303 | 建筑力学与结构 | 6962 | 工程造价确定与控制 | 4037 | 施工技术与组织 | 6087 | 工程项目管理 |
工程管理 | 广州大学 | 3823 | 建筑制图 | 8262 | 房地产开发与经营 | 6936 | 建筑法规 | 6289 | 工程招标与合同管理 |
(本科) | 8263 | 工程经济学与项目融资 | 6393 | 土木工程概论 | |||||
120105 | 广东工业大学 | 4229 | 项目决策分析与评价 | 3305 | 城市规划原理 | 4231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 4228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
工程造价 | |||||||||
(本科) | 4230 | 建设监理导论 | |||||||
120201K | 华南师范大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
工商管理 | (商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 |
(本科) | 11749 | 商务管理综合应用 | |||||||
120201K | 华南师范大学 | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 6092 | 工作分析 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 |
工商管理 | (现代企业管理) | 10425 | 企业内部控制 | 6093 | 人力资源开发与管理 | 7114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 |
(本科) | 10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | |
120201K | 深圳大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
工商管理 | (商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 |
(本科) | 11749 | 商务管理综合应用 | |||||||
120201K | 华南理工大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
工商管理 | 广东外语外贸大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 |
(本科) | 11749 | 商务管理综合应用 | |||||||
120201K | 暨南大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
工商管理 | 广东财经大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 |
(本科) | (商务管理) | 11749 | 商务管理综合应用 | ||||||
120201K | 暨南大学 | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 6092 | 工作分析 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 |
工商管理 | 广东财经大学 | 10425 | 企业内部控制 | 6093 | 人力资源开发与管理 | 7114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 |
(本科) | (现代企业管理) | 10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 |
120202 | 广东财经大学 | 7072 | 企业形象设计(CIS) | 7353 | 管理学原理(一) | ||||
市场营销 | |||||||||
(本科) | |||||||||
120202 | 深圳大学 | 7072 | 企业形象设计(CIS) | 7353 | 管理学原理(一) | ||||
市场营销 | (市场营销) | ||||||||
(本科) | |||||||||
120203K | 华南农业大学 | 974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 944 | 审计 |
会计学 | 4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 4534 | 财政与农村金融 | 4533 | 管理与成本会计 | |
(本科) | 4531 | 微观经济学 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | |||
120203K | 华南理工大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 8674 | 计算机网络基础 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 2376 | 信息系统开发 |
会计学(本科) | 深圳大学 | ||||||||
120203K | 暨南大学 | 974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | ||
会计学 | 广东金融学院 | ||||||||
(本科) | 广东财经大学 | ||||||||
120206 | 华南师范大学 | 294 | 劳动社会学 | 324 | 人事管理学 | 463 | 现代人员测评 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 |
人力资源管理 | 11465 | 现代公司管理 | 7484 | 社会保障学 | 11467 | 人力资源统计学 | 11471 | 劳动争议处理概论 | |
(本科) | 11469 | 宏观劳动力配置 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | |||
★120209 | 暨南大学 | 2659 | 房地产项目管理 | 5673 | 城市社区建设概论 | 176 | 物业管理 | 5674 | 物业信息管理 |
物业管理 | 5672 | 物业设备管理 | 5675 | 物业管理国际标准与质量认证 | 6569 | 物业管理实务 | 5676 | 城市环境保护 | |
(本科) | 7519 | 公司管理学 | |||||||
120401 | 暨南大学 | 3335 | 公共管理学 | 5725 | 文化管理 | 3331 | 公共事业管理 | 3312 | 劳动和社会保障概论 |
公共事业管理 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | 5724 | 公共卫生管理 | 5726 | 国土资源管理 | |||||
★120402 | 华南师范大学 | 3335 | 公共管理学 | 3332 | 政府信息资源管理 | 3338 | 政府经济学 | 281 | 社区社会工作 |
行政管理 | (电子政务) | 3340 | 网站建设与管理 | 3336 | 电子政务理论与技术 | 3339 | 信息化理论与实践 | 3346 | 项目管理 |
(本科) | 3344 | 信息与网络安全管理 | 3342 | 电子政务案例分析 | |||||
120601 | 深圳大学 | 7006 | 供应链与企业物流管理 | 3361 | 企业物流 | 3365 | 物流运输管理 | 3364 | 供应链物流学 |
物流管理 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | 7724 | 物流系统工程 | 7729 | 仓储技术和库存理论 | 7725 | 物流规划 | |||
120603T | 广东外语外贸大学 | 3613 | 采购与供应关系管理 | 3611 | 采购与供应谈判 | 3612 | 采购环境 | 3614 | 采购法务与合同管理 |
采购管理 | |||||||||
(本科) | 3617 | 采购与供应链案例 | 3615 | 采购绩效管理 | 3618 | 采购项目管理 | 3619 | 运作管理 | |
120801 | 华南理工大学 | 3339 | 信息化理论与实践 | ||||||
电子商务 | 暨南大学 | ||||||||
(本科) | 广东财经大学 | ||||||||
120901K | 暨南大学 | 11403 | 中国旅游文学作品选 | 187 | 旅游经济学 | 188 | 旅游心理学 | 4138 | 旅游文化 |
旅游管理 | 广东外语外贸大学 | 11406 | 旅游资源开发与环境保护 | 191 | 旅行社经营与管理 | 3529 | 国际旅游饭店管理 | 11404 | 旅游饭店设备管理 |
(本科) | 18960 | 礼仪学 | 5034 | 旅游地理学 | 11343 | 旅游会计学 | 11405 | 美食与菜系 | |
11341 | 国际旅游学 | ||||||||
★120903 | 暨南大学 | 3875 | 会展概论 | 3872 | 会展营销 | 3878 | 会议运营管理 | 8884 | 会展经济学 |
会展经济与管理 | 3877 | 会展项目管理 | 8886 | 会展心理学 | 8889 | 会议酒店管理 | 8887 | 会展场馆经营与管理 | |
(本科) | 8725 | 会展客户关系管理 | 8888 | 会展企业战略管理 | 8890 | 会展管理信息系统 | |||
★130305 | 广州大学 | 1178 | 电视艺术概论 | 1180 | 电视采访 | 1170 | 电视画面编辑基础 | 1171 | 电视摄影造型基础 |
广播电视编导 | 1183 | 电视文艺编导 | 1181 | 电视节目导播 | 1179 | 非线性编辑 | 1185 | 广播新闻节目创作 | |
(本科) | 1184 | 电视艺术片创作 | 1186 | 电视节目包装与编排 | 1187 | 电视片结构 | |||
130502 | 华南农业大学 | 9235 | 设计原理 | 4026 | 设计美学 | 10177 | 设计基础 | ||
视觉传达设计 | 华南师范大学 | ||||||||
(本科) | 广东财经大学 | ||||||||
广州美术学院 | |||||||||
广东工业大学 | |||||||||
130503 | 华南农业大学 | 9235 | 设计原理 | 4026 | 设计美学 | 10177 | 设计基础 | ||
环境设计 | 华南师范大学 | ||||||||
(本科) | 广东财经大学 | ||||||||
广州美术学院 | |||||||||
广东工业大学 | |||||||||
130508 | 华南理工大学 | 504 | 艺术概论 | 5710 | 多媒体技术应用 | 7759 | Visual Basic程序设计 | ||
数字媒体艺术 | 深圳大学 | ||||||||
(本科) | |||||||||
★320101 | 华南农业大学 | 287 | 发展社会学 | 136 | 农业企业管理 | 3164 | 环境科学概论 | 4539 | 农业区划与布局 |
区域经济开发与管理 | 4535 | 乡镇经济发展调查与分析 | 2678 | 农业推广学 | 4536 | 环境质量分析与评价 | 6215 | 农业生态学 | |
(本科) | 4538 | 区域经济管理学 | 4540 | 写作基础与应用 | 4537 | 小城镇发展与规划 | 7089 | 区域经济学 | |
5162 | 区域可持续发展 | 6187 | 农业概论 | ||||||
340101 | 华南师范大学 | 10488 | 班级管理学 | 442 | 教育学(二) | 10489 | 现代学校人力资源管理 | 10490 | 教育财政学 |
教育管理 | |||||||||
(本科) | 459 | 高等教育管理 | |||||||
340102 | 华南师范大学 | 266 | 社会心理学(一) | 2108 | 实验心理学 | 471 | 认知心理 | 3519 | 心理测评技术与档案建立 |
心理健康教育 | |||||||||
(本科) | 5951 | 心理与教育统计 | 4269 | 人格心理学 | 4267 | 学习心理与辅导 |
|
本文标签:深圳自考 自考安排 1月广东省自考(本科)专业开考时间安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.zikaosz.com)
《深圳自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com